Baugebiet: Hüßloh III
Bitte klicken Sie auf die Kartenausschnitte, wenn diese vergrößert dargestellt werden sollen.
Quelle der Kartenausschnitte: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsichen Vermessungs- und Katasterverwaltung.
| Angaben zum Baugebiet (Stand: 01.03.2009) | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinde | Burweg | ||
| Baugebiet | Hüßloh III | ||
| Planungsstand | teilerschlossen | ||
| Grundstücke | 26, noch frei 22 | ||
| qm von - bis | ca. 800 qm können noch variiert werden | ||
| qm-Preis erschlossen | 35 – 45 € je nach Grundstückslage | ||
| Kontakt | Gemeinde Burweg, Herr Wolff, Hüßlohstraße 10, 21709 Burweg, Tel.: 04144/698615, Fax: 04144/698616; E-Mail an Herrn Wolff schreiben | ||


