Baugebiet: Mühlenfeld
Bitte klicken Sie auf die Kartenausschnitte, wenn diese vergrößert dargestellt werden sollen.
Quelle der Kartenausschnitte: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsichen Vermessungs- und Katasterverwaltung.
http://www.gll.niedersachsen.de/
http://www.lgn.niedersachsen.de/
| Angaben zum Baugebiet (Stand: 01.03.2009) | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinde | Kranenburg | ||
| Baugebiet | Mühlenfeld | ||
| Planungsstand | erschlossen | ||
| Grundstücke | 15, noch frei 12 | ||
| qm von - bis | 1.003 – 1.237 | ||
| qm-Preis erschlossen | 33,00 € | ||
| Kontakt | Volksbank Oldendorf, Herr Peters & Herr tom Have, Hauptstraße 7, 21726 Oldendorf, Tel.: 04144/60980, E-Mail an die Volksbank schreiben | ||

.jpg)
